Amenazas y riesgos · tasas por población y cuatrienios
Índice de riesgo territorial
Combina vulnerabilidad estructural y presión por problemáticas para ordenar la prioridad relativa municipal.
Línea de tiempo
2003 – 2025
Municipio
Anorí
Nordeste
Población
21.035
Normalizador de tasas
Índice riesgo
77,3
Vulnerabilidad + presión
Presión
100,0
Problemáticas recientes
Homicidios
1,40
Tasa por 1.000 hab.
Indicadores de segmentación de problemáticas
Clasifican las amenazas por tipo de riesgo (escala 0-100; mayor = mayor prioridad relativa).
Control armado
100,0
Masacres, secuestro y terrorismo por 1.000 hab.
Control criminal
18,7
Extorsión, secuestro, trata y terrorismo por 1.000 hab.
Desplazamiento forzado
20,7
Hombres, mujeres y población LGBTI desplazada por 1.000 hab.
Riesgo social
28,0
Delitos sexuales y violencia intrafamiliar por 1.000 hab.
Seguridad ciudadana
5,9
Hurto a personas y a vehículos por 1.000 hab.
Violencia letal
66,4
Homicidios y masacres por 1.000 hab.
Cómo se calcula el índice de riesgo
Índice compuesto preliminar para ordenar prioridad relativa municipal.
1. Vulnerabilidad territorial
Componente estructural 0-100 con NBI, ruralidad, déficit de vivienda, baja cobertura de acueducto rural y baja densidad empresarial. Infraestructura vial y POT quedan en percentil neutral 50 hasta incorporar dato fuente.
2. Presión por problemáticas
Componente 0-100 con tasas poblacionales: homicidios, desplazamiento, extorsión, VIF, delitos sexuales y eventos armados. La tabla conserva además secuestro, masacres, terrorismo, trata y hurtos para diagnóstico.
3. Interpretación
Valores altos indican mayor prioridad relativa, no una medición absoluta de peligro. La población se usa para calcular tasas comparables entre municipios.
Variables principales de amenazas por territorio y tiempo
Conteos originales por municipio-año; alterna a tasas por 1.000 habitantes para comparar.
| Municipio | Año | Extorsión | Homicidio | Secuestro | Masacres | Terrorismo | Trata personas | Delitos sex. | V. intrafamiliar | Hurto vehículos | Hurto personas | Población | Calidad año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anorí | 2003 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15.521 | fuente |
| Anorí | 2004 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15.675 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2005 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.853 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2006 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16.046 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2007 | 0 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.173 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2008 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.384 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2009 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.573 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2010 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.733 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2011 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.908 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2012 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.072 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2013 | 3 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.264 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2014 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17.383 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2015 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 3 | 17.534 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2016 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | 1 | 24 | 17.723 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2017 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 11 | 16 | 17.991 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2018 | 8 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | 4 | 9 | 18.317 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2019 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 33 | 3 | 10 | 18.801 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2020 | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 16 | 3 | 10 | 19.295 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2021 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 28 | 5 | 13 | 19.662 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2022 | 3 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 27 | 2 | 10 | 20.007 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2023 | 7 | 31 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 26 | 8 | 7 | 20.320 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2024 | 3 | 32 | 0 | 5 | 3 | 0 | 21 | 37 | 1 | 5 | 20.688 | derivado_por_bloque_22_municipios |
| Anorí | 2025 | 4 | 40 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 22 | 6 | 6 | 21.035 | derivado_por_bloque_22_municipios |
Mapa coroplético del índice de riesgo
Color por riesgo municipal; clic para seleccionar territorio.
Factores del índice
Aporte relativo de vulnerabilidad, presión y tasas de victimización.
Vulnerabilidad
54,55
Presión
100,00
Control armado
100,00
Control criminal
18,66
Desplazamiento forzado
20,67
Riesgo social
27,98
Seguridad ciudadana
5,94
Violencia letal
66,38
Homicidios/1k
1,40
Extorsión/1k
1,05
VIF/1k
6,66
Delitos sexuales/1k
3,47
Desplazados/1k
5,18
Eventos armados/1k
2,52
Panorama histórico normalizado
Tasas por 1.000 hab.; activa o desactiva variables.
Desplazamiento por grupo poblacional
Tasa por 1.000 hab.; alterna total, hombre, mujer y LGBTI.
Riesgos por cuatrienio
Suma de eventos del periodo dividida por la población municipal (por 1.000 hab.).
- Homicidios /1k
- Desplazados /1k
- VIF /1k
Comparación municipal normalizada
Ventana de 5 municipios centrada en el seleccionado (tasas por 1.000 hab.).
| Municipio | Riesgo | Violencia /1.000 | Desplazados /1.000 |
|---|---|---|---|
| ›Anorí | 77,3 | 96,72 | 39,93 |
| Puerto Triunfo | 63,3 | 81,87 | 79,91 |
| Yalí | 53,3 | 102,02 | 45,86 |
| Santo Domingo | 52,3 | 76,55 | 88,15 |
| Vegachí | 51,3 | 103,25 | 60,20 |
Lectura riesgo-oportunidad
Cruza presión con oportunidad institucional; color por brecha.
- Brecha alta
- Brecha media
- Brecha baja
- Seleccionado
Amenazas por subregión
Promedio del índice de riesgo por subregión.
