Oportunidades territoriales · respuesta institucional
Índice de oportunidad territorial
Capacidad de respuesta, inversión y beneficios registrados frente a las necesidades del territorio.
Línea de tiempo
2003 – 2025
Municipio
Anorí
Nordeste
Población
21.035
Normalizador de tasas
Índice oportunidad
26,0
Respuesta institucional
Inversión SGR pc
1,06
Miles de millones por 1.000 hab.
Proyectos
3
SGR y oferta registrada
Cómo se calcula el índice de oportunidad
Observa capacidad de respuesta, inversión y beneficios frente a las necesidades territoriales.
1. Inversión y proyectos
Usa inversión SGR per cápita y número de proyectos. SGR pc = inversión del Sistema General de Regalías / población municipal × 1.000.
2. Beneficios y respuesta
Integra emprendimiento, restitución, familias beneficiadas, vivienda/reparación y reintegración cuando existen datos. Las variables de conteo se convierten a tasas por 1.000 habitantes.
3. Interpretación
Valores altos sugieren mayor presencia de instrumentos, inversión o beneficios. No significa ausencia de necesidades; leer junto con riesgo y brecha territorial.
Variables principales de oportunidad por territorio y tiempo
Oferta institucional registrada por municipio-año (reinserción, restitución, PAZ, SGR, vivienda).
| Municipio | Año | Reinsertados/1.000 | Rest. solicitudes | Rest. familias | Rest. ha | PAZ inclusión | PAZ justicia | SGR proyectos | SGR valor | Casa Digna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anorí | 2025 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 225.159.257 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
| Anorí | 2024 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 166.852.640 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
| Anorí | 2023 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 763.452.559 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
| Anorí | 2022 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
| Anorí | 2021 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1,9 MM | 0 |
| Anorí | 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $18,5 MM | 0 |
| Anorí | 2019 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
| Anorí | 2018 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $2 MM | 0 |
| Anorí | 2017 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
| Anorí | 2016 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
| Anorí | 2015 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
| Anorí | 2014 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
| Anorí | 2013 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
| Anorí | 2012 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
| Anorí | 2011 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
| Anorí | 2010 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
| Anorí | 2009 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
| Anorí | 2008 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
| Anorí | 2007 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
| Anorí | 2006 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
| Anorí | 2005 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
| Anorí | 2004 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
| Anorí | 2003 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 MM | 0 |
Mapa coroplético de oportunidad
Color por índice de oportunidad; clic para seleccionar territorio.
Factores de oportunidad
Tasas e intensidades por población; SGR per cápita.
Índice oportunidad
26,00
SGR pc
1,06
Proyectos/1k
0,14
Emprendimiento/1k
0,00
Restitución solicitudes/1k
0,00
Familias/1k
0,00
Vivienda culminada/1k
0,38
Panorama histórico de oportunidades
Beneficios institucionales por 1.000 hab.; activa o desactiva variables.
Oportunidades por cuatrienio
Reintegración y vivienda por 1.000 hab. dentro del rango.
- Reintegración /1k
- Vivienda /1k
Reinsertados totales
Evolución anual de personas reinsertadas por 1.000 hab.
Ranking contextual de oportunidad
Ventana de 4 municipios centrada en el seleccionado.
| Municipio | Oportunidad | Respuesta /1.000 | SGR pc |
|---|---|---|---|
| Cisneros | 27,0 | 2,48 | 0,11 |
| ›Anorí | 26,0 | 0,52 | 1,06 |
| Amalfi | 22,7 | 1,31 | 0,00 |
| Nechí | 21,1 | 11,08 | 0,03 |
Lectura de inversión y respuesta
Relaciona inversión, proyectos y beneficios del municipio.
Oportunidad
26,0
Respuesta institucional relativa
SGR
$22,4 MM
Inversión acumulada
Beneficios/1k
0,38
Oferta normalizada
Sector principal
VIVIENDA, CIUDAD Y T
Área predominante de inversión
